《2011年行业信息化应用监测Q3-海外M2M业务进展》简介:
M2M业务的兴起,使得美国、欧盟、日本等国家开始将传统的信息化社会向物联网、M2M业务进行具体化,并提出了相关的发展计划和战略。同时,M2M业务在新的经济环境下,刺激经济发展,提高企业应对金融危机的能力也越来越得到社会的认可和重视。本报告针对海外运营商M2M业务推广和运营情况进行分析,主要观点如下: |
电信运营商在M2M业务市场大多通过自建或是外包等形式,部署了集中管理、专用的M2M业务管理平台;同时,将Plug-in或嵌入式SIM卡作为M2M业务的切入点。在企业内部,成立专业运营M2M的业务部门或子公司,集中资源开拓M2M市场;在企业外部,积极加强与系统集成商、M2M运营商及研究机构的合作,构建利益共赢联盟。 |
全球M2M市场上的运营企业主要有电信运营商主导的MNO以及M2M运营商主导的MMO。其中,电信运营企业在MNO市场中根据国家战略、社会经济文化环境和企业经营策略、市场优势的不同,对M2M业务采取不同的策略。MMO则主要出现在在欧美市场,依靠专业的知识以及对M2M市场的深刻理解,成为M2M市场中不可或缺的组成部分。 |
《2011年行业信息化应用监测Q3-海外M2M业务进展》目录:
报告侧重点及主要观点 | 1 |
1.内容侧重 | 1 |
2.主要观点 | 1 |
一、全球M2M业务发展总体状况 | 3 |
1.1 M2M的概念及构成 | 3 |
1.1.1 M2M的概念 | 3 |
1.1.2 M2M网络的构成 | 4 |
1.2 M2M业务产业链 | 5 |
1.3 国外M2M业务发展促进政策 | 9 |
1.3.1 美国"智慧地球"战略及ARRA法案 | 9 |
1.3.2 欧盟物联网行动计划 | 10 |
1.3.3 日本"i-Japan"战略 | 11 |
二、国外电信企业开拓M2M业务市场策略 | 12 |
2.1 构建M2M业务管理平台 | 12 |
2.2 大力推广嵌入式SIM业务 | 13 |
2.3 建立专业化的M2M运营管理部门 | 14 |
2.4 依托网络规模优势全球布局 | 15 |
2.5 合作共赢开拓市场 | 16 |
三、领先M2M运营商案例 | 17 |
3.1 NTT DoCoMo通过定制模块进入M2M市场 | 17 |
3.1.1 以M2M业务发展带动企业转型 | 18 |
3.1.2 以定制模块发展为主 | 18 |
3.1.3 三大垂直行业重点开拓 | 19 |
3.2 Orange合作拓展M2M市场 | 21 |
3.2.1 建立统一M2M业务平台 | 21 |
3.2.2 立足优势行业扩大M2M业务渗透 | 22 |
3.2.3 设置单独的M2M中心推广业务 | 24 |
3.2.4 多方合作共赢市场 | 25 |
3.3 Jasper定位于专业M2M业务运营企业 | 26 |
3.3.1 面向多个行业提供业务 | 27 |
3.3.2 通过自有M2M业务管理平台提供业务 | 28 |
3.3.3 主推电信运营市场 | 29 |
四、M2M市场发展趋势及空间判断 | 31 |
4.1 全球M2M业务市场发展趋势 | 31 |
4.2 全球M2M业务市场发展空间 | 33 |
《2011年行业信息化应用监测Q3-海外M2M业务进展》图表目录:
图目录 | |
图1 国际电信联盟对M2M网络的定义框架 | 4 |
图2 M2M网络的构成 | 5 |
图3 M2M业务产业链 | 6 |
图4 日本信息化战略演变 | 11 |
图5 Vodafone全球化运营M2M业务 | 16 |
图6 DoCoMo的挑战——生活设施转型 | 18 |
图7 NTT DoCoMo的M2M模块销售数量 | 19 |
图8 NTT DoCoMo的M2M行业用户渗透情况 | 20 |
图9 NTT DoCoMo的M2M业务重点拓展领域 | 20 |
图10 Orange M2M业务平台 | 21 |
图11 Orange的Fleet Link客户分布 | 23 |
图12 Orange的eHealth服务对象 | 24 |
图13 Orange下属国际M2M中心的合作伙伴 | 26 |
图14 Jasper Wireless的全球拓展 | 27 |
图15 Jasper Wireless的M2M系统结构 | 28 |
图16 Jasper Wireless的业务合作模式 | 29 |
图17 全球M2M部署情况 | 33 |
图18 全球M2M市场规模 | 34 |
表目录 | |
表1 M2M产业链典型厂商及行业领域 | 8 |
表2 2009年美国振兴经济法案中与ICT相关计划 | 10 |
表3 移动运营商M2M业务管理平台 | 12 |
表4 移动运营商嵌入式SIM卡解决方案 | 14 |
表5 移动运营商独立的M2M业务部门 | 15 |
表6 电信企业在M2M业务上的合作 | 16 |
表7 Jasper的M2M业务 | 27 |
表8 近期运营商部署M2M业务情况 | 31 |